Osnovice za obračun u 2025.
Od početka 2025. godine, uvedene su nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja u Republici Hrvatskoj.
Ove promjene uključuju povećanje minimalne mjesečne osnovice, kao i izmjene u poreznim razredima i stopama oporezivanja.
NOVE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPIRNOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2025.
| Osnovica | Mirovinsko osiguranje (15%+5%) | Zdravstveno osiguranje (16,5%) | Ukupni doprinosi | Povećanje u odnosu na 2024. | % povećanje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrt dohodaš | 1168.70 | 233,74€ | 192,83€ | 426,57€ | 56,465€ | 15,26% |
| Obrt dobitaš | 1977,8€ | 395,56€ | 326,33€ | 721,89€ | 95,55€ | 15,26% |
| Obrt paušalac | 719,2€ | 143,84€ | 118,66€ | 262,50€ | 34,74€ | 15,26% |
| Samostalna djelatnost / slobodna zanimanja | 1977,8€ | 395,56€ | 326,33€ | 721,89€ | 95,52€ | 15,25% |
| Ostale samostalne djelatnosti / dohodak | 1168,7€ | 233,74€ | 192,835€ | 426,57€ | 56,465€ | 15,26% |
Ove izmjene su dio šire strategije za poboljšanje sustava obveznih doprinosa i osiguranja, s ciljem povećanja pružanja socijalne zaštite i podrške građanima.
Ministarstvo financija je također uvelo olakšice za poduzetnike i radnike koji rade od kuće, omogućavajući im neoporezive nadoknade za troškove rada.

