Poskupljenje doprinosa za obrtnike i članove uprave u 2026. godini!
Od 2026. godine dolazi do uobičajenog povećanja obveznih mjesečnih doprinosa za obrtnike i članove uprave. U prosjeku, doprinosi rastu za 11%, dok trošak minimalne plaće raste za 8%.
Svjesni smo da svako poskupljenje predstavlja dodatni izazov za one koji sami nose teret poslovanja, posebno za obrtnike, paušaliste, dobitaše i direktore koji su sami zaposleni u svojim tvrtkama. Ova promjena utječe na njihovu likvidnost, planiranje i svakodnevno poslovanje.
Zato želimo transparentno prikazati kako se mijenjaju osnovice i doprinosi i time vas informirati na vrijeme:
Tablica promjena za 2026. godinu
| Kategorija | 2025. iznos mjesečno | 2026. iznos mjesečno | Mjesečno poskupljenje | Povećanje u % |
|---|---|---|---|---|
| Minimalna plaća (Bruto) | 970.00€ | 1050.00€ | +80.00€ | +8.25% |
| Minimalna plaća (Bruto 2) | 1130.05€ | 1223.25€ | +93.20€ | +8.25% |
| Poduzetnička plaća (obrtnik dobitaš) | 1977.80€ | 2192.30€ | +214.50€ | +10.84% |
| Član uprave – direktor | 1168.00€ | 1295.45€ | +127.45€ | +10.91% |
| Mjesečni doprinosi – obrtnik dohodaš | 426.59€ | 472.84€ | +46.25€ | +10.84% |
| Mjesečni doprinosi – obrtnik paušalist | 262.51€ | 290.98€ | +28.47€ | +10.85% |

